| OE | মডেল |
| 0212501303-D | বেনজ |
| 0212501303-D | বেনজ |
| 02856 | বেনজ |
| 095000-6593AJ | J08E |
| 095420-0281A1 | ইসুজু |
| 1012000001-B2 | নিসান |
| ১০২৮-এ | সর্বজনীন |
| ১০৮২৬৩৬৮-ই১ | সানি |
| 1-09044038-2D2 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09583248-0D4 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09583248-0D4 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09625005-0A1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09625005-0A1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09625041-0B | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09625041-0B | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09625226-0B | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09625350-0B | CXZ81K/10PE1 |
| 1-09660653-1 | CXZ81K/10PE1 |
| 10W-40-A1 | বেনজ |
| 11115-E0200A2 | J08E |
| 1-11173119-1D | CYH51Y/6WF1D |
| ১-১১১৭৩১২০-১ডি | CYH51Y/6WF1D |
| ১১১৭০১০-এল২০পিএ | এন কে আর |
| ১-১৩৩২৯০১৯-০ডি১ | CXZ81K/10PE1 |
| ১-১৩৩২৯০১৯-০ডি১ | CXZ81K/10PE1 |
| ১-১৪২১৫২০৩-০ডিওয়াই | CXH50S/6WA1 |
| ১-১৪২১৫২০৩-০ডিওয়াই | CXH50S/6WA1 |
| 1-14215203-1DY | CXH50S/6WA1 |
| 1-14215203-1DY | CXH50S/6WA1 |
| ১-১৪২৩১৯৫৫-০এ২ | CYZ51Q/6WF1A |
| 11463-E0020+B B5 | P11CUH |
| ১১৫৩০৪০৫৮-ডি | |
| ১১৫৬৩০২০২৯-ডি | |
| 1156304039-D | |
| ১১৫৬৩০৪০৪৩-ডি | |
| 1-15761006-1A3 | সর্বজনীন |
| ১১৬৩০২০২২-এ৩ | ZF |
| 1-19139019-0D | CXZ51K/6WF1 |
| 1-19161023-0A2 | CXZ51K/6WF1 |
| 1-19163065-0A2 | CXZ51K/6WF1 |
| ১-২১৪৮১১৪৩-১ | 6WF1.ইউরো |
| 1-22119294-1B1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-22119297-0B1 | CXZ51K/6WF1 |
| ১-২২১২৩৭৬৮-০এ১ | CYH51Y/6WF1D |
| ১-২২১২৪০৩২-০এ১ | CYH51Y/6WF1D |
| ১-২২১৪১১৭০-১এ১ | CYZ51Q/6WF1 |
| ১-২২১৪১১৭০-১ডি১ | CYZ51Q/6WF1A |
| ১২৯৭০৯৫১৮৭-এজে | ZF |
| ১২৯৭০৯৫২০৯-এজে | ZF |
| 13000-00Z14A1 | GE13 |
| 13041-E0C20 | J08E |
| ১৩০৮৫৭৯৩-ডি১ | SANYCB318 |
| 1-31220321-0A4 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-31220374-2D3 | ৬এইচকে১ |
| 1-31220401-0D | CXZ51K/6WF1 |
| 1-31240892-1-0A6 | CYZ51Q/6WF1A |
| ১-৩১২৪০৮৯২-২-এ১ | CYZ51Q/6WF1A |
| 131299000022B/23B | SANYCB318 |
| 1-31321087-0B3 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-31829354-0B4 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-31829354-0B4 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-31829354-0B4 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-31829354-0D | CXZ81K/10PE1 |
| 13260-0E100D1 | J08E |
| 1-33730103-1B1 | CXZ51K/6WF1 |
| 13411-E0100C1 | J08E |
| ১৩৪৫০-৩৭০১ ডি | E13CT |
| ১৪১৩১৪৬-বি২ | SCANIAP420 |
| 1-41521017-0D1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-41521017-0D1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-41521017-0D1 | CXZ81K/10PE1 |
| ১৪২১৩২৪-বি১ | স্ক্যানিয়া |
| 1-42171356-0AJ | CXZ81K/10PE1 |
| 1-43150801-0B2 | ভিসি৬১ |
| 1-43150802-0B2 | ভিসি৬১ |
| ১৪৫২৯-৯৯০১৪এ১ | CXZ51K/6WF1 |
| ১৪৫২৯-৯৯০১৪এ১ | CXZ51K/6WF1 |
| 1-48100740-3B2 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-48190368-0B4 | 6WF1.ইউরো |
| 1-48240354-1D | ইসুজু |
| 1-48240354-1D | ইসুজু |
| ১-৪৮৩৪০০৫৮-২এ১ | CYH51Y/6WF1 |
| 15110-E0022B2 | J08E |
| 1-51161031-0D6 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51161031-0D6 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51161031-0D6 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51162029-4B2 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51351009-0D | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51351009-0D | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51356321-0D | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51382010-4D1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51389032-0D | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51389033-1D3 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-51389058-0D3 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-52110142-2 | CXZ51L |
| 1-52110143-2 | CXZ51L/6WF1 |
| ১৫৩০১-ই০এফ৪০ | হিনো |
| ১৫৩০১-ই০এফ৪০ | হিনো |
| 1-53351238-1D | CXZ51L |
| 1-53414089-2D | CXZ81K/10PE1 |
| 1-53414090-2D | CXZ81K/10PE1 |
| 1-53458378-2B1 | ইসুজু |
| 15W-40-18L-A1 | বেনজ |
| 1-60425208-4 | ভিসি৬১ |
| ১৬০৭১০২-১৫০ | এফটিআর |
| ১৬০৭১০৩-১৫০ | এফটিআর |
| 1-608080154-0 | ভিসি৬১ |
| 16100-E0022D1 | J08E |
| ১৬৩৩২-ই০১১০ | FM2P/P11C |
| 1-6478088-2A2 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-6478089-2A2 | CXZ81K/10PE1 |
| 16630-E0171B1 | J08E |
| 170126/75W-80-20L | স্ক্যানিয়া |
| 1701780-PA11 | NKR55 |
| 17104-E0010AJ | J08E |
| 17316494-D | স্ক্যানিয়া |
| 1-74418165-0A1 | CXZ51K/6WF1 |
| 1-74418167-0A1 | CXZ51K/6WF1 |
| 1-74418176-0B1 | CXZ51K/6WF1 |
| 1-74418177-0B1 | CXZ51K/6WF1 |
| 1-74427170-0B1 | CXZ81K/10PE1 |
| 17490-1671D1 | HINO500 |
| 175*R400*90-D | সানি |
| ১৭৫-১৫০*৯০০ মিমি | সানি |
| 17801-3450-A1 | হিনো ৭০০ |
| 1800442-A3 | স্ক্যানিয়া |
| 1-82515032-0 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-83562078-1D1 | CXZ81K/10PE1 |
| 1-85576369-5C1 | 6WF1.ইউরো |
| 1-85576455-5B1 | 6WF1.ইউরো |
| ১৯১১৮১০-এ৪ | স্ক্যানিয়া |
| ১৯২৮৮৮৮৮-ডব্লিউ | স্ক্যানিয়া |
| 2024413-D1 | SCANIAP420 |
| 20367533-A1 | ভলভো |
| 20367533-A1 | ভলভো |
| 20528660 | ভলভো এফ এম |
| 20528661 | ভলভো এফ এম |
| 20555313-D1 | ভলভোএফএমএক্স |
| ২০৮২৯৬৮৯-ডি | ভলভো |
| 20849351-MAHLE | ভলভোএফএমএক্স |
| 20976003-DY | ভলভো |
| ২১০৯৪৩৮৭-বি২ | ভলভো |
| 21094393-B2 | ভলভো |
| ২১০৯৪৩৯৪-বি২ | ভলভো |
| 21094457-বি২ | ভলভো |
| ২১৩৩৭৫৫৭-এ১ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৩৩৭৫৫৭-এ১ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৩৪৮৭৫৮-ডি৪ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৩৪৮৭৫৮-ডি৪ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৩৮০৪৮৮-ডিওয়াই | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৩৮০৪৮৮-ডিওয়াই | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৪৫৪৫৪৯-বি১ | ভলভো |
| ২১৭০৭১৩২-ডিওয়াই | ভলভো |
| ২১৭০৭১৩২-ডিওয়াই | ভলভো |
| ২১৭০৭১৩৩-ডিওয়াই | ভলভো |
| ২১৭০৭১৩৩-ডিওয়াই | ভলভো |
| ২১৮৯১৩২৮-এ২ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২১৯৮৩৬৫৩-বি১ | ভলভো |
| 22*340-10PE1-D1 | 6WF1 |
| ২২১৩-এ | সর্বজনীন |
| 22480372 | ভলভো |
| 2302150-D1 | SCANIAP450 |
| ২৩৩৮৫০১১-এ১ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২৩৪১৭৫২৩-ভ্যালো | ভলভোএফএমএক্স |
| ২৩৪৩৪৩৩২-এ১ | SCANIAP450 |
| ২৩৪৩৪৩২-ডি৫ | SCANIAP450 |
| 23441664-VALE0 | ভলভোএফএমএক্স |
| ২৩৭৪৫-১০৬০ডি১ | P11CUH |
| ২৩৭৫২৭৪১-বি২ | ভলভো |
| ২৩৮৬১৯৮৮-এ১ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২৩৮৭৯৪৪১-এ১ | ভলভোএফএমএক্স |
| ২৩৯৯০৮৫২-ডি | ভলভো |
| 257937-1 | ভলভোএফএমএক্স |
| 26010-9Z00D-D5 | কুইস্টার |
| ২৬১১১১৪-ডি | SCANIAP450 |
| ২৯১০০-২৯১০বি | J08C |
| ২৯১২০-১০২০ডি১ | হিনো |
| ৩১২১০-৩০৪০এ২ | E13C.HINO700 |
| 31250-E0051A6 | E13C.HINO700 |
| 31250-E0051A6 | E13C.HINO700 |
| ৩১৯৮৮৪৯-বি৩ | ভলভো এফ এম |
| ৩১৯৮৮৪৯-বি৩ | ভলভো এফ এম |
| ৩১৯৮৮৫৯-বি৩ | ভলভো |
| ৩১৯৮৮৫৯-বি৩ | ভলভো |
| ৩২০০৭-এ১ | |
| ৩২২১০-২১৮০বি৩ | E13C.HINO700 |
| ৩৩০১০-এ১ | |
| 33820-E1B00 | হিনো ৭০০ |
| ৩৪০০৭০০৩৪৮-এ২ | ভলভো |
| ৩৪০০৭০০৪২২-ডি | ভলভো |
| 3412080-PA11 | NKR55 |
| 3754015-CYZ14B | VC46/6UZ1 |
| 40*62*7-B | AA2FM63 |
| 42151-EV010B3 | হিনো ৭০০ |
| ৪৮০০০১৪০০০-ডি | 6WG1 |
| ৪৯৩০৩-১০৯০ডি২ | FM2P.E13C.HINO |
| ৪৯৩৪১-১০২০ডি১ | FM2P/P11C |
| 49344-1110D3 | FM2P |
| 50*68*7-B | সর্বজনীন |
| 50*80*7-B | A4VTG90 |
| 54870-E0031D3 | হিনো ৭০০ |
| 54960-E0361D3 | হিনো ৭০০ |
| ৫৮০২৩৮২৭০২-ডি | |
| 5961308254 | ZF |
| ৫ডব্লিউ-৩০ ((২২৮.৬১) | বেনজ |
| 60136925-এ | SANYCB318 |
| ৬০১৭-ডি | সর্বজনীন |
| ৬০২৬২৬১১-ডি | SANYCB318 |
| ৬৩০৯-এ | সর্বজনীন |
| ৬৩১৩-ডি | সানি |
| ৬৩১৬-ডি | সানি |
| 69810-E0051D2 | হিনো ৭০০ |
| ৭৭৫৯০৬৯০-কেএস | বেনজ |
| ৮১৫৯৯৭৫-ডি৪ | ভলভোএফএমএক্স |
| ৮১৭৩০-১৩৮০বি৩ | FM2P/P11C |
| ৮১৭৩০-১৩৮০বি৩ | FM2P/P11C |
| ৮১৭৩০-১৩৮০বি৩ | FM2P/P11C |
| 84210-1190D | হিনো |
| 84210-E0030B2 | FS1E/E13C |
| 84210-E0030B2 | FS1E/E13C |
| 84810-E0010B2 | হিনো |
| 85301-E0020B3 | হিনো ৭০০ |
| 8-97032847-1D | ইসুজু |
| 8-97144795-0D | ইসুজু |
| 8-97144796-0D | ইসুজু |
| 8-97144797-0D | ইসুজু |
| 8-97144798-0D | ইসুজু |
| 8-97332222-0D | ইসুজু |
| 8-97332223-0D | ইসুজু |
| 8-97332224-0D | ইসুজু |
| 8-97332225-0D | ইসুজু |
| 8-97432159-0D | VC61/6WG1 |
| 8-97603415-4 | CYZ51Q/6WF1A |
| 8-97604975-9AJ | ৬এইচকে১ |
| 8-97615906-0D1 | CXZ51K/6WF1 |
| 8-97618403-0D | CYZ51Q/6WF1A |
| 8-97620770-0A1 | CYH51Y/6WF1D |
| 8-98228106-0D | CYH52Y/6WG1 |
| 8-98228107-0D | CYH52Y/6WG1 |
| 9003-01147D3 | FM2P/P11C |
| 9307Z531A | KV100/4HK1 |
| 9828-01120A1 | FM2P |
| A0000925208-B3 | BENZ4141 |
| A0002501562-WABCO | বেনজ |
| A0002540447-B4 | বেনজ |
| A0002680573 | BENZ4141 |
| A0003250485-D2 | BENZ4141 |
| A0003250896-D | BENZ3341 |
| A0003250896-D | BENZ3341 |
| A0003262681-D | BENZ4141 |
| A0003262681-D | BENZ4141 |
| A0003264481-D | BENZ4141 |
| A0003264481-D | BENZ4141 |
| A0003264481-D | BENZ4141 |
| A0004202382-A3 | বেনজ |
| A0004202382-A5 | বেনজ |
| A0004292097-DY | BENZ欧五 |
| A0004300969-A1 | বেনজ |
| A0004309815-B6 | BENZ4141 |
| A0004309815-D1 | BENZ4141 |
| A0004309815-D1 | BENZ4141 |
| A0004600300-D1 | BENZ4141 |
| A0004663492-D1 | BENZ4141 |
| A0004770103A1 | বেনজ |
| A0004773516-B4 | BENZ4141 |
| A0004773516-B4 | BENZ4141 |
| A0005003049-B4 | BENZ4141 |
| A0008205008-D | বেনজ |
| A0009973712-A2 | বেনজ |
| A0009975212-B1 | বেনজ |
| A0012608863-YPS | বেনজ |
| A0012608863-YPS | বেনজ |
| A0014465801-D | বেনজ |
| A0014601648-D | BENZ4141 |
| A0014607648-D | BENZ4141 |
| A0014607948-D | BENZ4141 |
| A0015457409-D | BENZ4141 |
| A0018207245-A2 | BENZ4143 |
| A0019937296-A1 | BENZ4141 |
| A0022606257-YPS | বেনজ |
| A0022606257-YPS | বেনজ |
| A0040946604-Hengst | বেনজ |
| A0044201520-A2 | বেনজ |
| A0044201520-A2 | বেনজ |
| A0052032675-A1 | বেনজ |
| A0052032675-A1 | বেনজ |
| A0061531928-DT | বেনজ |
| A0064201420-A2 | বেনজ |
| A0139979449-B | BENZ4141 |
| A0149979846-A1 | বেনজ |
| A0162054117ELR-A1 | বেনজ |
| A0169975647-B | BENZ4141 |
| A0169979548-B | BENZ4141 |
| A0222503801-LUK | বেনজ |
| A0222503801-VALEO | বেনজ |
| A0222503801-VALEO | বেনজ |
| A0222503801-VALEO | বেনজ |
| A0249978347-ELRING | BENZ4141 |
| A0249978347-ELRING | BENZ4141 |
| A0259975047-A1 | বেনজ |
| A0280745902 | বেনজ |
| A0282507901-D1 | BENZ4143 |
| A0905154101-Hengst | বেনজ |
| A0905154101-Hengst | বেনজ |
| A12914600A2 | বেনজ |
| A1800954102-Hengst | বেনজ |
| A1800954102-Hengst | বেনজ |
| A3400700541-D | BENZ4143 |
| A4570160121-B | BENZ4141 |
| A4700100462-A1 | BENZ4143 |
| A4700782910 | BENZ4143 |
| A4700908352 | BENZ4143 |
| A4701800309-A1 | BENZ4143 |
| A4712003615-A2 | BENZ4143 |
| A4712003615-A2 | BENZ4143 |
| A5410150980-B1 | বেঞ্জুরো ৩ |
| A5410300624-A2 | BENZ4141 |
| A5410300860-A2 | BENZ4141 |
| A5410303037-A2 | বেঞ্জুরো ৩ |
| A5410304440-A1 | BENZ4141 |
| A5410331762A1 | BENZ4141 |
| A5410700035-D | বেনজ |
| A5411300008-A2 | বেনজ |
| A5411420380 | OM457 |
| A5412003552-D | BENZ4141EURO 3 |
| A5420048100A1 | বেনজ |
| A6634706124-D | BENZ4143 |
| A8101061108-D1 | সানি |
| A9060170860-SAMPA | বেনজ |
| A9060170860-YUMAK | বেনজ |
| A9302610183-A3 | বেনজ |
| A9302611483-A3 | বেনজ |
| A9302611483-A3 | বেনজ |
| A9404603500-A2 | BENZ3341 |
| A9404603500-D | BENZ3341 |
| A9424660481-B1 | BENZ3341 |
| A9424660681-B1 | BENZ3341 |
| A9484905119-A3 | BENZ4141 |
| A9603172512-B1 | BENZ4143 |
| A9604770002-YPS | BENZ4143 |
| A9604770003-A1 | BENZ4143 |
| A9605000324-D1 | BENZ4143 |
| A9605420717-A2 | BENZ4143 |
| BLSJQDD-SYC6XK-L-D2 | SANYC6 |
| BSGQT-M12-L-B2 | এম১২ |
| BSGQT-M12-R-B2 | এম১২ |
| BSXZCT-X60-17G-AJ | হিনো |
| BTLX-1-L=4500-D3 | |
| সিডিজেডডিজেজেডসি-#৬৫-ডি | ইসুজু |
| CF40-18L | ইসুজু |
| CF40-18L | ইসুজু |
| CF40-18L | ইসুজু |
| CH-15W-40-18L | ভলভো |
| CH-15W-40-18L | ভলভো |
| CSQYFHC-SY-B | সানি |
| EQ153-D | সর্বজনীন |
| এফ.02.03.011 | সানি |
| এফ.02.03.015 | সানি |
| FDXBCG-SYZG-D | সানি |
| FDXBC-SYZG-D1 | সানি |
| FDXDCL-SY-D | সানি |
| FDXGYKGDSY-ZLZK-A1 | |
| FDXGYKGDSY-ZLZK-D1 | |
| FDXHXC-D | সানি |
| FDXQGHSZJ-D | সানি |
| FDXYFH-SY-D | সানি |
| FDXYF-SYZG-D | সানি |
| FXJXLB-BC3341-D1 | বেনজ |
| GC-BC-A | বেনজ |
| GK-150-D | সানি |
| GK-175-D | সানি |
| জিটি-ওএম ৪৫৭-এ | বেনজ |
| GTZSQ-OM457-A | বেনজ |
| HSH-OM457-A | বেনজ |
| HS-OM457-A | বেনজ |
| JAZJQ150-D | সানি |
| JAZJQ175-D | সানি |
| JBGFLDZ-SYZG-E1 | সানি |
| JBGRZC-SYZG-D | সানি |
| JBGYP-ZLZK-E1 | |
| JLWG-175-D | সানি |
| JSJFLP-PMP-7.8R140 | পিএমপি |
| JSJYYMD-90M100-A2 | 90M100 |
| JSJZC-PMP7.1R130-A2 | পিএমপি |
| JYLX-BC-A | বেনজ |
| KYJGGDT-P11CUH-D1 | হিনো |
| KYJGGDT-P11CUH-D1 | হিনো |
| KYJGGS-P11CUH-D1 | হিনো |
| KZ-180 | সর্বজনীন |
| KZGS-24*116*170-D | সর্বজনীন |
| LDF4-5W-30 | স্ক্যানিয়া |
| LGQ-SYZG-A1 | সানি款 |
| LGYFHL-126.3*152.3*9-A4 | ভলভো |
| LJZ-00#-15kg-SY | সানি |
| LTDNBQZQ-81K-L-D | CXZ81K/10PE1 |
| LTDNBQZQ-81K-R-D | CXZ81K/10PE1 |
| LTLSH-GQ700-B1 | হিনো |
| LTLSH-GQ700-B1 | হিনো |
| MC056808B1 | এম৮ |
| MC056808B1-1 | এম৮ |
| MC056809B1 | এম১০ |
| MC056810B1 | এম১০ |
| MC365777B1 | এম৮ |
| MC365777B1-1 | এম৮ |
| ME0431353-D | মিতসুবিশি |
| NLGJX-SX-A5 | সর্বজনীন |
| NLLJP-SYZG-D | সানি |
| PHZGBLS-FM2P-D1 | FM2P/P11C |
| QDDBL-BC4141-R-B4 | BENZ4141 |
| QDDK-BC4141-L-B4 | BENZ4141 |
| QDDK-BC4141-R-B4 | BENZ4141 |
| QDDK-SYCB318-L-B5 | SANYCB318 |
| QDP004804666-D | সানি |
| QLQCL ডিওয়াইডিসি | |
| QLQTY-8*6-D | |
| QLQTYL-HYJS-D | |
| QXSXDZJ-1450*650-E1 | সর্বজনীন |
| R4006K STD-D | ৬এইচকে১ |
| S1370-91030A2 | J08E |
| S1511-91134 | J08E |
| S1710-41610B | J08E |
| S3723-51260 | হিনো |
| S3723-51260A1 | হিনো |
| S4748-02120D | হিনো ৭০০ |
| S4950-E0300D4 | হিনো ৭০০ |
| S5243-012560D3 | হিনো ৭০০ |
| S5882-E0060 | হিনো ৭০০ |
| SCPH-GQ700-16-B3 | হিনো |
| SL-635-D | হিনো |
| SL-660MR-B3 | হিনো ৭০০ |
| SL-739-D | সানি |
| SL-749-D | হিনো ৭০০ |
| SYPJ268 | সানি |
| SYPJ274 | সানি |
| SZ250-06006 | J08E |
| TH-JBGFLDZ-E1 | |
| TK65-A4-1 | নিসান |
| TK70-A2 | কোয়ো |
| TK70-A2 | কোয়ো |
| TL-220*120/142*55-E1 | সানি |
| TLH-220*120*60-DY | |
| TLZC-218*120/142*55-260-DY | সানি |
| UXKZ-SY-150-D | সানি |
| WD-CB318-B4 |